-
THEIMER天马
-
YASKAWA安川
-
MEJIRO目白
-
JAI皆爱
-
OPTEX奥泰斯
-
德国PI普爱
-
PerKinElmer铂...
-
SMV
-
LUSTER凌云光
-
OMRON欧姆龙
-
panasonic松下
-
EUROPTICS欧光科...
-
trioptics北京全...
-
WORDOP沃德普
-
KOKAR
-
TFLAMP
-
Gardasoft
-
Dolan Jenner
-
PLSS普林塞斯
-
LAICI徕卡
-
ILT迈瑞
-
WARKOMA威科迈
-
KEYENCE基恩士
-
HONLE好乐
-
TRIDONIC
-
OTS
-
PPX磐鑫
-
贰陆光学
-
SGM曙光明
-
YUMEX优美科思
-
YUYU
-
TOSHIBA TELI...
-
Matrox迈创
-
CEI
-
TFC旭光
-
SONY 索尼
-
HAYASHI林时计
-
TSUBOSAKA壶坂
-
FOSTEC费斯托
-
UVATA依瓦塔
-
Point Grey灰点
-
HACH哈希
-
KLS
-
LESCO
-
analytikjena...
-
DR.FISCHER费舍...
-
HIKROBOT海康机器...
-
KOWA兴和
-
IMAVISION大恒
-
AZURE浩蓝
-
SUMITA住田
-
HZTEST华周
-
OLYMPUS奥林巴斯
-
COGNEX康耐视
-
MORITEX茉丽特
-
HITACHT日立
-
ThermoFisher...
-
OLEC欧力
-
BOSHIN
-
FUSION辐深
-
CERMA PRECIS...
-
ARTRAY
-
ELKOSUN
-
大开视界
-
BRUKER 布鲁克
-
SIGMA 西格玛
-
3AM 丞基技研
-
CR 灿锐
-
LOTS 乐视
-
RICOH理光
-
EXFO
-
ORC
-
HYBEC
-
MindVison迈德威...
-
COOLENS 视清
-
chiopt 长步道
-
CST 康视达
-
TAMRON 腾龙
-
Agilent 安捷伦
-
USTMV 优实泰
-
NIKON 尼康
-
DPIN
-
HAMAMATSU 滨松
-
USHIO 牛尾
-
HOYA 豪雅
-
OMRON 欧姆龙
-
OSRAM 欧司朗
-
EYE 岩崎
-
Panasonic 松下
-
Heraeus 贺利氏
-
EXCELITAS 埃塞...
-
LUMEN DYNAMI...
-
MORITEX 茉丽特
-
SCHOTT 肖特
-
PHILIPS 飞利浦
-
DYMAX 戴马斯
-
OPT 奥普特
-
CCS 希希爱视
-
SHIMADZU 岛津
-
TOSHIBA 东芝
-
NARVA 利华
-
FLIR 菲力尔
-
BASLER 巴斯勒
-
Baumer 堡盟
-
DALSA 达尔萨
-
HIKVISION 海康...
-
IDS 爱迪思
-
IMAVISION 大恒
-
IRAYPLE 大华华睿
-
SENTECH 森泰克
-
IMAGING SOUR...
-
WATEC 瓦特
-
AVT 瑷茘德
-
COMPUTAR 康标达
-
FUJINON 富士能
-
KOWA 兴和
-
UTRON 优创
-
VST 微视科
-
U-TECHNOLOGY...
-
其他
产品详情
简单介绍:
详情介绍:
HAMAMATSU 滨松 L11948 20 W 氙气闪光灯
这些 20 W 氙气闪光灯采用金属罐封装,以实现高输出。MgF2 窗型可发射 160 nm 至 7500 nm 的光谱,适用于检查、测量、化学分析等各种用途。
详细参数
参数 | 标准型号 | 单位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L11936 | L11956 | L11937 | L11957 | L11938 | L11958 | L14691 | L14693 | |||
电弧尺寸 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | mm | |
窗材 | 硼硅玻璃 | 紫外玻璃 | 蓝宝石玻璃 | MgF2 | - | |||||
侧管材料 | 金属 | - | ||||||||
光谱分布 | 240 至 2500 | 185 至 2500 | 190 至 5000 | 160 至 7500 | nm | |||||
主放电电压范围 | 300 至 1000 | V | ||||||||
推荐主放电电压范围 | 700 至 1000 | V | ||||||||
*大光源输入能量(每次闪光) | 参见操作条件示例 | mJ | ||||||||
*大重复频率 (*1) | 1000 | Hz | ||||||||
*大平均光源输入(连续) | 参见操作条件示例 | W | ||||||||
光输出稳定性 (*2) | 典型值 | 1.0 | % CV | |||||||
4.5 | % p-p | |||||||||
*大值 | 2.0 | % CV | ||||||||
6.0 | % p-p | |||||||||
保证使用寿命 (*3) | 1 × 108 至 1 × 109 | 闪光次数 | ||||||||
触发电压 | 5 至 7 | kV p-p | ||||||||
冷却方式 | 不需要 | - | ||||||||
工作温度范围 | +5 至 +40 | ℃ | ||||||||
储存温度范围 | -40 至 +90 | ℃ | ||||||||
工作湿度范围 | 低于 85%(无冷凝) | - | ||||||||
储存湿度范围 | 低于 95%(无冷凝) | - | ||||||||
触发开关(单独出售)(*4) | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | - |
参数 | 高输出型号 | 单位 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L11936 | L11956 | L11937 | L11957 | L11938 | L11958 | L14691 | L14693 | |||
电弧尺寸 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | 1.5 | 3.0 | mm | |
窗材 | 硼硅玻璃 | 紫外玻璃 | 蓝宝石玻璃 | MgF2 | - | |||||
窗材 | 金属 | - | ||||||||
光谱分布 | 240 至 2500 | 185 至 2500 | 190 至 5000 | 160 至 7500 | nm | |||||
主放电电压范围 | 300 至 1000 | V | ||||||||
推荐主放电电压范围 | 700 至 1000 | V | ||||||||
*大光源输入能量(每次闪光) | 参见操作条件示例 | mJ | ||||||||
*大重复频率 (*1) | 100 | Hz | ||||||||
*大平均光源输入(连续) | 参见操作条件示例 | W | ||||||||
光输出稳定性 (*2) | 典型值 | 1.0 | % CV | |||||||
4.5 | % p-p | |||||||||
*大值 | 2.0 | % CV | ||||||||
6.0 | % p-p | |||||||||
保证使用寿命 (*3) | 1 × 108 至 1 × 109 | 闪光次数 | ||||||||
触发电压 | 5 至 7 | kV p-p | ||||||||
冷却方式 | 不需要 | - | ||||||||
工作温度范围 | +5 至 +40 | ℃ | ||||||||
储存温度范围 | -40 至 +90 | ℃ | ||||||||
工作湿度范围 | 低于 85%(无冷凝) | - | ||||||||
储存湿度范围 | 低于 95%(无冷凝) | - | ||||||||
触发开关(单独出售)(*4) | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | E10977 | E10978 | - |
备注:
*1:为确保高度稳定的操作,建议重复频率为 10 Hz 或以上。
*2:光输出稳定性(重复频率为 10 Hz 或以上)
光输出稳定性 (% CV) = 光输出标准偏差/平均光输出 × 100
光输出稳定性 (% p-p) =(*大光输出 – *小光输出)/平均光输出 × 100
*3:使用滨松硅光电二极管 S1336-8BQ 测量。寿命是指在 20 W (0.5 J 至 0.02 J) 条件下操作光源时,190 nm 至 1100 nm 的光输出减少到初始输出水平的 50%,或光输出波动超过规定*大值的时间。
*4:请参见各选项以了解有关触发开关的信息。
联系电话:0755-83317701 0755-84670052
手机/微信:13246646513 13682357549
QQ:564600083 672776553
Email:564600083@qq.com 672776553@qq.com